Weltweites Netzwerk | Import / Export per Luftfracht sowie Seefracht
SATS Group setzt bei seiner weltweiten Präsenz seit jeher auf erfahrene Partner, die vor Ort ansässig sind und sich daher mit den spezifischen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen des jeweiligen Standorts besonders gut auskennen. Das ermöglicht uns ein dichtgeknüpftes Netz rund um den Globus, ohne notwendigerweise immer mit einer eigenen Niederlassung in dem betreffenden Land oder der Region vertreten sein zu müssen. Dieses Prinzip hat sich sehr bewährt und macht sich unter anderem in den Kosten vorteilhaft bemerkbar – ein Vorzug, den wir gerne an unsere Kunden weitergeben.
Durch unsere weltweites Netzwerk eine Vielzahl von Destinationen für den Import oder Export per Luftfracht und Seefracht von Gütern jeglicher Art.
Ein Netz zuverlässiger Partner
Wir achten bei der Auswahl unserer Partner gleichermaßen auf Leistungsstärke, Qualität und günstige Preise. Mit vielen unserer Partnerunternehmen arbeiten wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und wissen daher, dass wir uns auf sie verlassen können. Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität bei der Umsetzung von Kundenanforderungen haben für uns hohe Priorität. Daran messen wir auch unsere Partner. Da diese über ihre eigenen Netzwerke im jeweiligen Land verfügen, können wir mit ihnen zusammen auch sehr zügig komplexe Transportlösungen realisieren, die unterschiedliche Transportmittel – Luftfracht, Seefracht und Landtransporte – miteinander kombinieren und jede Art von Transportgut umfassen.
Alle unsere Stationen im Überblick:
Land | Stadt |
Afghanistan | Kabul |
Argentinien | Buenos Aires |
Armenien | Yerevan |
Australien | Adelaide / Brisbane / Melbourne / Sidney |
Österreich | Linz / Wien |
Aserbaidschan | Baku |
Bahrein | Bahrein |
Bangladesch | Dhaka |
Belgien | Antwerpen / Brüssel |
Botswana | Gaborone |
Brasilien | Sao Paolo / Santos |
Bulgarien | Sofia / Varna |
Kambodscha | Phnom Penh |
Kanada | Halifax / Montreal / Toronto / Vancouver |
Chile | Santiago de Chile |
China | Beijing / Dalian / Guangzhou / Hangzhou / Nanjing / Ningbo / Peking / Qingdao / Shanghai / Shenzhen / Tianjin / Xiamen |
Kolumbien | Bogota |
Costa Rica | Costa Rica |
Kroatien | Zagreb |
Tschechische Republik | Prag |
Dänemark | Kopenhagen |
Djibouti | Djibouti |
Ecuador | Guayaquil / Quito |
Ägypten | Kairo |
Estland | Hafen von Muuga |
Finnland | Turku |
Frankreich | Le Havre / Marseille / Paris / Toulouse |
Georgien | Tbilisi |
Deutschland | SATS Berlin / SATS Leipzig / SATS Nürnberg / SATS München / SATS Stuttgart / SATS Frankfurt / SATS Köln Bonn / SATS Bremerhaven / SATS Hamburg |
Griechenland | Athen / Thessaloniki |
Guatemala | Guatemala-Stadt |
Hong Kong | Hongkong |
Ungarn | Budapest |
Indien | Bangalore / Kalkutta / Chennai / Hyderabad / Mumbai / New Delhi / Tuticorin |
Indonesien | Jakarta |
Iran | Bandar Abbas |
Irland | Dublin |
Israel | Tel Aviv |
Italien | Bologna / Mailand / Rom / Venedig |
Japan | Osaka / Tokyo |
Jordan | Amman |
Kasachstan | Almaty |
Kenia | Nairobi |
Kuwait | Kuwait |
Kirgisistan | Bishkek |
Lettland | Riga |
Libanon | Beirut |
Libyen | Tripoli |
Litauen | Klaipeda |
Madagaskar | Antananarivo |
Malaysia | Penang / Port Klang |
Malta | Marsa |
Mauritius | Port Louis |
Mexiko | Mexico City |
Marokko | Casablanca |
Namibia | Windhoek |
Nepal | Kathmandu |
Niederlande | Amsterdam / Eindhoven / Rotterdam |
Neuseeland | Auckland |
Nicaragua | Managua |
Nigeria | Lagos |
Norwegen | Oslo |
Oman | Muskatellertraube |
Pakistan | Karatschi / Lahore |
Panama | Panama |
Peru | Lima |
Philippinen | Cebu / Manila |
Polen | Gdynia / Warschau |
Portugal | Porto |
Katar | Doha |
Rumänien | Bukarest / Constanta |
Russland | Moskau / St. Petersburg |
Saudi-Arabien | Jeddah / Riyadh |
Seychellen | Victoria |
Singapur | Singapur |
Slowakei | Bratislava |
Slowenien | Ljubljana |
Südafrika | Durban / Johannesburg / Kapstadt |
Südkorea | Busan / Seoul |
Spanien | Barcelona / Madrid / Valencia |
Sri Lanka | Colombo |
Sudan | Port Sudan |
Schweden | Göteborg |
Schweiz | Genf / Zürich |
Taiwan | Keelung / Taipei |
Tadschikistan | Dushanbe |
Thailand | Bangkok |
Tunesien | Tunis |
Türkei | Istanbul / Izmir / Mersin |
Turkmenistan | Aschgabad |
Ukraine | Kiew |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi / Jebel Ali / Dubai |
Vereinigtes Königreich | Felixstow / Glasgow / London / Manchester |
Vereinigte Staaten von Amerika | Atlanta / Boston / Charleston / Chicago / Honolulu / Houston / Laredo / Los Angeles / Miami / Minneapolis / New York / Newark / Reno / San Diego / San Francisco / Seattle |
Usbekistan | Tashkent |
Venezuela | Caracas |
Vietnam | Hanoi / Ho Chi Minh Stadt |
Zimbabwe | Zimbabwe |
Eine leistungsstarke und dynamische Infrastruktur
Mit diesem System verfügt Sea, Air, Transport & Service über Standorte in fast hundert Ländern der Erde und ist auf jedem Kontinent umfassend vertreten. In großflächigen und wirtschaftlich bedeutenden Staaten wie den USA, China oder Australien sind wir gleich an mehreren Plätzen präsent, so dass wir abgestimmt auf Ziel bzw. Ausgangspunkt Ihrer Transporte auf den jeweils nächstgelegenen Standort zurückgreifen können. Dadurch sind wir in der Lage, Ihnen immer eine ebenso schnelle wie kostengünstige Transportlösung zu bieten. Unser Netz ist nicht starr, sondern dynamisch. Wir passen es den sich ändernden Kundenanforderungen an und kümmern uns um den stetigen Ausbau. So verfügen wir immer über die optimale Infrastruktur zur Umsetzung Ihrer Wünsche.